( Гид по ценам · 2026 )
Сколько стоит квадратный метр в Люксембурге? В этом гиде собраны официальные цены десяти районов города Люксембурга и двадцати коммун Великого Герцогства (нотариальные акты Observatoire de l’Habitat и последние данные IMMOTOP), а также рыночный анализ EIRES.
Цены по коммунам основаны на нотариальных актах: это реально подписанные сделки, а не цены предложения. Средневзвешенное значение по числу сделок (вторичное жильё + VEFA), коммуны, где продаж меньше 10, исключены по правилу Observatoire de l’Habitat.
Цены по районам столицы взяты из данных IMMOTOP.LU и позволяют отслеживать детальную динамику внутри города между двумя официальными публикациями.
Средняя цена не является оценкой: состояние, этаж, ориентация и редкость смещают стоимость объекта далеко за пределы средних значений по его зоне. Чтобы получить обоснованную цифру, закажите оценку своего объекта.
Данные IMMOTOP.LU · Avril 2026: цены продажи в €/м².
| # | Район | Средняя цена, €/м² | 12 месяцев |
|---|---|---|---|
| 01 | Belair | 12 624 €/м² | -11,2 % |
| 02 | Limpertsberg | 12 054 €/м² | -2,1 % |
| 03 | Merl | 11 934 €/м² | +5,1 % |
| 04 | Hollerich | 11 778 €/м² | +5,7 % |
| 05 | Kirchberg | 11 351 €/м² | -6,0 % |
| 06 | Cessange | 11 338 €/м² | +4,8 % |
| 07 | Centre-ville | 11 297 €/м² | -1,4 % |
| 08 | Gare | 10 610 €/м² | -2,9 % |
| 09 | Bonnevoie | 10 171 €/м² | -1,2 % |
| 10 | Cents | 8 851 €/м² | -23,5 % |
Источник: Observatoire de l'Habitat, нотариальные акты 2020 → 2025.
| # | Коммуна | Средняя цена, €/м² | 12 месяцев | 5 лет |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Luxembourg-Ville | 10 636 €/м² | +2,1 % | -1,7 % |
| 02 | Bertrange | 10 593 €/м² | +8,0 % | -0,1 % |
| 03 | Strassen | 10 560 €/м² | +6,1 % | +8,6 % |
| 04 | Kopstal | 9 771 €/м² | +23,3 % | +7,8 % |
| 05 | Hesperange | 9 201 €/м² | +8,7 % | +2,5 % |
| 06 | Mamer | 9 060 €/м² | +7,1 % | +15,2 % |
| 07 | Leudelange | 8 849 €/м² | +21,0 % | +19,4 % |
| 08 | Junglinster | 8 830 €/м² | +5,9 % | +19,8 % |
| 09 | Steinsel | 8 774 €/м² | -6,1 % | +9,3 % |
| 10 | Contern | 8 570 €/м² | +10,2 % | +18,1 % |
| 11 | Walferdange | 8 550 €/м² | -2,3 % | -12,4 % |
| 12 | Roeser | 8 158 €/м² | +6,0 % | +1,0 % |
| 13 | Lorentzweiler | 8 100 €/м² | +0,6 % | +0,1 % |
| 14 | Schuttrange | 8 097 €/м² | +11,6 % | +9,2 % |
| 15 | Mersch | 7 946 €/м² | +8,9 % | +25,0 % |
| 16 | Sandweiler | 7 792 €/м² | -7,0 % | +3,8 % |
| 17 | Lintgen | 7 410 €/м² | -13,1 % | +2,3 % |
| 18 | Bettembourg | 7 122 €/м² | -1,7 % | +2,3 % |
| 19 | Esch-sur-Alzette | 6 627 €/м² | -4,0 % | +5,0 % |
| 20 | Dudelange | 6 610 €/м² | -3,1 % | -0,2 % |
Средние значения дают представление о рынке, но не оценивают Ваш объект. Наша онлайн-оценка сопоставляет нотариальные аналоги, рыночные данные и стратегический анализ: бесплатно, конфиденциально и без обязательств.